Relatórios
Produção x Consumo
Relatório - Produção x Consumo de Componentes
Produção x Consumo de Componentes
🎯 Objetivo do Relatório
Esse relatório tem como finalidade comparar:
- O consumo teórico previsto (com base na estrutura do produto);
- Com o consumo efetivado (lançado via apontamento da ordem de produção).
A análise dessa diferença permite identificar desvios de processo, perdas, refugos, e inconsistências operacionais.
🧭 Como acessar o relatório
- Módulo Produção > Menu Relatórios > Produção x Consumo:
🖥️ Tela de Parâmetros do Relatório
📌 Tela de filtro:
Campos disponíveis:
Campo | Função |
|---|---|
Produção Finalizada Entre | Define o período de análise das OPs finalizadas |
Linha de Produção | (Opcional) Filtra por uma linha específica |
Filtro pelo Nº da OP | Permite filtrar por uma ou mais ordens de produção |
Tipo de Estrutura | Escolha entre Acabada, Semi-Acabada ou Todas |
Listar Estruturas | Mostra os produtos fabricados (além dos componentes) |
Detalhar Estruturas | Mostra os níveis internos da estrutura, caso existam subcomponentes |
📊 Exemplo do Relatório Emitido
📌 Exemplo visual da análise:
Campos apresentados no relatório:
Campo | Descrição |
|---|---|
Componente | Nome do insumo ou matéria-prima utilizado |
UN | Unidade de medida (ex: UN, KG, L) |
Consumo Teórico | Quantidade esperada conforme estrutura da OP |
Consumo Efetivado | Quantidade realmente apontada durante a produção |
Diferença | Divergência entre o previsto e o realizado, tanto em quantidade quanto R$ |
Refugo | Quantidade e valor dos insumos descartados ou não aproveitados |
📈 Interpretação dos dados
Situação | O que significa |
|---|---|
Diferença = 0 | Consumo conforme o planejado |
Diferença negativa | Menor consumo que o previsto (possível economia ou erro de apontamento) |
Diferença positiva | Maior consumo que o previsto (perdas, erros, sobras não justificadas) |
Refugo > 0 | Parte do material foi descartado por falha, qualidade, entre outros |
✅ Benefícios da análise
Benefício | Aplicação prática |
|---|---|
📊 Controle de perdas | Identifica pontos de desperdício ou desvios operacionais |
⚙️ Melhoria de processos | Permite ajustes em estrutura ou instruções de produção |
💲 Gestão de custos | Apura o impacto real do consumo sobre o custo final |
🧾 Auditoria e rastreabilidade | Registro documentado de divergências entre o planejado e o realizado |
Consumo x Baixa Estoque
Relatório - Consumo x Baixa Estoque
Consumo x Baixa Estoque
🎯 Objetivo do Relatório
Este relatório tem como finalidade comparar:
- O consumo efetivado dos componentes (conforme apontamento na OP);
- Com a baixa de estoque registrada (efetivamente descontada do estoque físico ou financeiro).
Com isso, é possível identificar diferenças entre o que foi usado e o que foi baixado, garantindo acuracidade nos saldos, e detectando falhas de integração ou apontamento.
🧭 Como acessar o relatório
- Módulo Produção > Menu Relatórios > Consumo x Baixa Estoque:
🖥️ Tela de Parâmetros
📌 Janela de filtro:
Campos:
Campo | Função |
|---|---|
Produção Finalizada Entre | Define o período para considerar as OPs finalizadas |
Linha de Produção | (Opcional) Filtro por linha específica de produção |
📊 Exemplo do Relatório Emitido
📌 Modelo de relatório real:
Informações apresentadas:
Coluna | Significado |
|---|---|
Componente | Item utilizado na produção (matéria-prima ou insumo) |
Consumo Efetivado | Quantidade apontada na ordem de produção |
Baixa Estoque | Quantidade efetivamente baixada do estoque |
Diferença Qtd / R$ | Divergência entre o que foi apontado como consumo e o que foi baixado |
Sugestão:
- Consumo Efetivado: vem dos apontamentos realizados diretamente nas Ordens de Produção.
- Baixa de Estoque: vem da movimentação de saída automática ou manual dos itens da estrutura.
🧠 Interpretação dos dados
Situação | O que indica |
|---|---|
Consumo = Baixa | Processo de consumo e estoque está coerente |
Consumo > Baixa | Falta de baixa — pode gerar inconsistência de estoque |
Consumo < Baixa | Baixa feita sem apontamento — risco de perda de controle físico |
Diferença R$ ≠ 0 | Impacto financeiro de divergências de consumo/estoque |
🛠 O que fazer quando houver divergências?
- Verifique se o item possui consumo fixo ou variável na estrutura.
- Acesse o log de apontamentos da OP e confirme as quantidades.
- Valide se a baixa automática está configurada corretamente, utilizando o local de estoque correto no menu Utilitários > Parâmetros do Sistema.
✅ Benefícios do uso do relatório
Benefício | Aplicação prática |
|---|---|
📦 Controle de estoque preciso | Garante que o que foi consumido seja baixado corretamente |
💰 Conciliação contábil | Evita inconsistências entre custo de produção e estoque |
🧾 Apoio em auditorias | Demonstra a rastreabilidade entre consumo e estoque |
🔍 Correção de falhas operacionais | Identifica processos manuais ou automações que não foram executadas |
💡 Dicas de uso
- Rode este relatório semanalmente ou mensalmente como rotina de fechamento de produção.
- Utilize o campo de linha de produção para analisar gargalos específicos.
- Se diferenças forem recorrentes, revise:
- Scripts de baixa automática;
- Parâmetros da estrutura (mod.base, fabricado, consumo fixo).
📌 ADICIONAIS:
- Cadastro de Estruturas (Estruturas);
- Cadastro de Linhas de Produção (Linhas de Produção)
- Acesso à Ordens de Produção (Ordem de Produção)
Produção x Baixa Estoque
Relatório - Produção x Baixa Estoque
Produção x Baixa Estoque
🎯 Objetivo do Relatório
O relatório Produção x Baixa de Estoque tem como objetivo cruzar a quantidade de produtos fabricados com os componentes baixados do estoque, com base no previsto pela estrutura.
Ele permite verificar se os insumos utilizados na produção foram corretamente baixados, além de avaliar o cumprimento da ficha técnica (estrutura).
🧭 Como acessar
- Módulo Produção > Menu Relatórios > Produção x Baixa Estoque:
🖥️ Tela de Parâmetros
📌 Janela de filtro do relatório:
Campos e funcionalidades:
Campo | Descrição |
|---|---|
Produção Entre | Define o intervalo da produção analisada |
Dt. Finalização ou Dt. Ent. Prod. Fabricados | Escolhe a base da data da produção |
Tipo de Estrutura | Define se o relatório será para produtos acabados, semi-acabados ou ambos |
Filtro por Nº da OP | Permite filtrar por ordens específicas |
Linha de Produção | Filtra por linha(s) específica(s) de produção |
Listar Estruturas Produzidas | Exibe os produtos fabricados por estrutura |
Listar Necessidade de Componentes | Detalha os componentes previstos para cada estrutura |
📊 Relatório Emitido – Exemplo
📌 Visual do relatório final:
Sessões principais do relatório:
📦 1. Estrutura Produzida
Lista as estruturas de produtos fabricados, separadas por linha de produção. Para cada estrutura:
- Quantidade produzida
- Componentes previstos pela estrutura
- Quantidades previstas para cada item
📄 2. Resumo dos Componentes Baixados
Apresenta a lista consolidada dos componentes efetivamente baixados do estoque, com:
Coluna | Significado |
|---|---|
Componente | Nome do insumo/matéria-prima utilizada |
UN | Unidade de medida (ex: KG, UN, L) |
Qtd | Quantidade total baixada no período analisado |
📈 Interpretação do relatório
Situação Observada | O que pode indicar |
|---|---|
Qtd produzida x Qtd baixada coerente | Produção e baixa conforme estrutura técnica |
Qtd baixada maior que o previsto | Possível desperdício, excesso de baixa, erro de apontamento |
Qtd baixada menor | Baixas incompletas ou falhas de integração com consumo |
Componente baixado sem previsão | Baixas manuais ou fora da estrutura da OP |
✅ Benefícios do relatório
Benefício | Aplicação prática |
|---|---|
📦 Controle de consumo vs estoque | Verifica se tudo o que foi usado está sendo baixado corretamente |
🛠️ Revisão da ficha técnica | Confirma se os insumos previstos na estrutura estão corretos |
🧾 Aderência fiscal e contábil | Garante consistência entre produção e movimentação de estoque |
📉 Redução de erros operacionais | Ajuda a identificar ajustes nos processos de produção e apontamento |
💡 Dicas de uso
- Execute este relatório ao final de cada ciclo produtivo (diário, semanal ou mensal).
- Use em conjunto com os relatórios Produção x Consumo e Consumo x Baixa Estoque para fechar o ciclo de análise de insumos.
- Valide se os dados de estrutura estão atualizados e bem parametrizados (quantidades, mod.base, etc).








